Descrizione
Crema spalmabile alla nocciola 200g.
27g di pure proteine
Zero zuccheri
senza olio di palma
senza olio di colza
Informazioni Nutrizionali
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia Kj/ Kcal | 1826/439 |
| Grassi | 28 g |
| di cui saturi | 8,2 g |
| Carboidrati | 38 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| di cui polioli | 37,23 g |
| Proteine | 27 g |
| Sale | 0,11 g |
| Fibre | 0,77 g |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.